Fel-Pro ES71328 Stretch Head Bolt Set - Engine Cylinder Head Bolt Set

Brand: Fel-Pro

MPN: ES71328
SKU: ES71328-S03-485

CA$94.41

Ships free with cart $100 or over. 2-4 Business days

Availability: 4 Available - Ready to ship or pickup
Stock by location
  • BARRIE
    2 available
  • CALGARY
    2 available
1

Summary

Engine Cylinder Head Bolt Set

Features and benefits

  • Meets or exceeds all original equipment specifications
  • Application specific design to ensure a perfect fit
  • Avoid risk associated with re-use of T-T-Y (torque to yield) head bolts
  • Validated for fit, form and function
  • Unsurpassed quality you can trust

Specifications

Part Number
ES71328
Assembly Lubricant Included
No
Grade Type
Premium
Head Drive Type
Hex
Reusable
No
Thread Diameter
11

Vehicle fitment

Make Model Years Engine Qty / vehicle
MERCURY All Models 94 ‐ 97 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY All Models 94 ‐ 97 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY All Models 94 ‐ 97 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY FULL SIZE MERCURY 92 ‐ 93 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY FULL SIZE MERCURY 92 ‐ 93 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY FULL SIZE MERCURY 92 ‐ 93 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY GRAND MARQUIS 98 ‐ 11 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY GRAND MARQUIS 98 ‐ 11 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY GRAND MARQUIS 98 ‐ 11 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY MARAUDER 03 ‐ 04 V8-281 4.6L DOHC 2
MERCURY MARAUDER 03 ‐ 04 V8-281 4.6L DOHC 2
MERCURY MARAUDER 03 ‐ 04 V8-281 4.6L DOHC 2
FORD-MEDIUM DUTY E450 VAN 00 ‐ 04 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD-MEDIUM DUTY E450 VAN 00 ‐ 04 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD-MEDIUM DUTY E450 VAN 00 ‐ 04 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD-MEDIUM DUTY E450 VAN 06 ‐ 16 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD-MEDIUM DUTY E450 VAN 06 ‐ 16 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD-MEDIUM DUTY E450 VAN 06 ‐ 16 V8-330 5.4L SOHC 2
AVANTI AVANTI 05 ‐ 07 V8-281 4.6L SOHC 2
AVANTI AVANTI 05 ‐ 07 V8-281 4.6L SOHC 2
AVANTI AVANTI 05 ‐ 07 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK All Models 97 ‐ 99 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK All Models 97 ‐ 99 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK All Models 97 ‐ 99 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 97 ‐ 01 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 97 ‐ 01 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 97 ‐ 01 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 00 ‐ 14 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 00 ‐ 14 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 00 ‐ 14 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 02 ‐ 02 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 02 ‐ 02 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 02 ‐ 02 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 03 ‐ 06 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 03 ‐ 06 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 03 ‐ 06 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 07 ‐ 08 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 07 ‐ 08 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 07 ‐ 08 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 09 ‐ 14 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 09 ‐ 14 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E150 VAN 09 ‐ 14 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E350 VAN 09 ‐ 16 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E350 VAN 09 ‐ 16 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK E350 VAN 09 ‐ 16 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK EXPEDITION 97 ‐ 14 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK EXPEDITION 97 ‐ 14 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK EXPEDITION 97 ‐ 14 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK EXPEDITION 00 ‐ 04 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK EXPEDITION 00 ‐ 04 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK EXPEDITION 00 ‐ 04 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK EXPLORER SPORT TRAC 07 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK EXPLORER SPORT TRAC 07 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK EXPLORER SPORT TRAC 07 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK EXPLORER 02 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK EXPLORER 02 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK EXPLORER 02 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK F150 PICKUP 97 ‐ 10 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F150 PICKUP 97 ‐ 10 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F150 PICKUP 97 ‐ 10 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F150 PICKUP 00 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK F150 PICKUP 00 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK F150 PICKUP 00 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD TRUCK F250 PICKUP 97 ‐ 99 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F250 PICKUP 97 ‐ 99 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F250 PICKUP 97 ‐ 99 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F250 SUPER DUTY P/U 99 ‐ 10 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F250 SUPER DUTY P/U 99 ‐ 10 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F250 SUPER DUTY P/U 99 ‐ 10 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F350 SUPER DUTY P/U 99 ‐ 09 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F350 SUPER DUTY P/U 99 ‐ 09 V8-330 5.4L SOHC 2
FORD TRUCK F350 SUPER DUTY P/U 99 ‐ 09 V8-330 5.4L SOHC 2
QVALE MANGUSTA 01 ‐ 02 V8-281 4.6L DOHC 2
QVALE MANGUSTA 01 ‐ 02 V8-281 4.6L DOHC 2
QVALE MANGUSTA 01 ‐ 02 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN All Models 95 ‐ 98 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN All Models 95 ‐ 98 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN All Models 95 ‐ 98 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN CONTINENTAL 99 ‐ 02 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN CONTINENTAL 99 ‐ 02 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN CONTINENTAL 99 ‐ 02 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN MARK SERIES 93 ‐ 93 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN MARK SERIES 93 ‐ 93 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN MARK SERIES 93 ‐ 93 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN TOWN CAR 91 ‐ 11 V8-281 4.6L SOHC 2
LINCOLN TOWN CAR 91 ‐ 11 V8-281 4.6L SOHC 2
LINCOLN TOWN CAR 91 ‐ 11 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD All Models 05 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD All Models 05 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD All Models 05 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD CROWN VICTORIA 11 ‐ 11 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD CROWN VICTORIA 11 ‐ 11 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD CROWN VICTORIA 11 ‐ 11 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD CROWN VICTORIA 94 ‐ 04 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD CROWN VICTORIA 94 ‐ 04 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD CROWN VICTORIA 94 ‐ 04 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD FULL SIZE FORD 92 ‐ 93 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD FULL SIZE FORD 92 ‐ 93 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD FULL SIZE FORD 92 ‐ 93 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD GT 05 ‐ 06 V8-330 5.4L DOHC 2
FORD GT 05 ‐ 06 V8-330 5.4L DOHC 2
FORD GT 05 ‐ 06 V8-330 5.4L DOHC 2
FORD MUSTANG 96 ‐ 99 V8-281 4.6L DOHC 2
FORD MUSTANG 96 ‐ 99 V8-281 4.6L DOHC 2
FORD MUSTANG 96 ‐ 99 V8-281 4.6L DOHC 2
FORD MUSTANG 96 ‐ 04 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD MUSTANG 96 ‐ 04 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD MUSTANG 96 ‐ 04 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD MUSTANG 00 ‐ 00 V8-330 5.4L DOHC 2
FORD MUSTANG 00 ‐ 00 V8-330 5.4L DOHC 2
FORD MUSTANG 00 ‐ 00 V8-330 5.4L DOHC 2
FORD MUSTANG 01 ‐ 01 V8-281 4.6L DOHC 2
FORD MUSTANG 01 ‐ 01 V8-281 4.6L DOHC 2
FORD MUSTANG 01 ‐ 01 V8-281 4.6L DOHC 2
FORD MUSTANG 03 ‐ 04 V8-281 4.6L DOHC 2
FORD MUSTANG 03 ‐ 04 V8-281 4.6L DOHC 2
FORD MUSTANG 03 ‐ 04 V8-281 4.6L DOHC 2
FORD MUSTANG 07 ‐ 12 V8-330 5.4L DOHC 2
FORD MUSTANG 07 ‐ 12 V8-330 5.4L DOHC 2
FORD MUSTANG 07 ‐ 12 V8-330 5.4L DOHC 2
FORD THUNDERBIRD 94 ‐ 97 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD THUNDERBIRD 94 ‐ 97 V8-281 4.6L SOHC 2
FORD THUNDERBIRD 94 ‐ 97 V8-281 4.6L SOHC 2
LINCOLN TRUCK All Models 02 ‐ 02 V8-330 5.4L DOHC 2
LINCOLN TRUCK All Models 02 ‐ 02 V8-330 5.4L DOHC 2
LINCOLN TRUCK All Models 02 ‐ 02 V8-330 5.4L DOHC 2
LINCOLN TRUCK All Models 06 ‐ 08 V8-330 5.4L SOHC 2
LINCOLN TRUCK All Models 06 ‐ 08 V8-330 5.4L SOHC 2
LINCOLN TRUCK All Models 06 ‐ 08 V8-330 5.4L SOHC 2
LINCOLN TRUCK AVIATOR 03 ‐ 05 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN TRUCK AVIATOR 03 ‐ 05 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN TRUCK AVIATOR 03 ‐ 05 V8-281 4.6L DOHC 2
LINCOLN TRUCK NAVIGATOR 98 ‐ 99 V8-330 5.4L SOHC 2
LINCOLN TRUCK NAVIGATOR 98 ‐ 99 V8-330 5.4L SOHC 2
LINCOLN TRUCK NAVIGATOR 98 ‐ 99 V8-330 5.4L SOHC 2
LINCOLN TRUCK NAVIGATOR 99 ‐ 01 V8-330 5.4L DOHC 2
LINCOLN TRUCK NAVIGATOR 99 ‐ 01 V8-330 5.4L DOHC 2
LINCOLN TRUCK NAVIGATOR 99 ‐ 01 V8-330 5.4L DOHC 2
LINCOLN TRUCK NAVIGATOR 05 ‐ 05 V8-330 5.4L SOHC 2
LINCOLN TRUCK NAVIGATOR 05 ‐ 05 V8-330 5.4L SOHC 2
LINCOLN TRUCK NAVIGATOR 05 ‐ 05 V8-330 5.4L SOHC 2
MERCURY TRUCK MOUNTAINEER 02 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY TRUCK MOUNTAINEER 02 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
MERCURY TRUCK MOUNTAINEER 02 ‐ 10 V8-281 4.6L SOHC 2
MOBILITY VENTURES-VPG MV-1 11 ‐ 12 V8-281 4.6L SOHC 2
MOBILITY VENTURES-VPG MV-1 11 ‐ 12 V8-281 4.6L SOHC 2
MOBILITY VENTURES-VPG MV-1 11 ‐ 12 V8-281 4.6L SOHC 2
MOBILITY VENTURES-VPG MV-1 14 ‐ 14 V8-281 4.6L SOHC 2
MOBILITY VENTURES-VPG MV-1 14 ‐ 14 V8-281 4.6L SOHC 2
MOBILITY VENTURES-VPG MV-1 14 ‐ 14 V8-281 4.6L SOHC 2
PANOZ ESPERANTE 01 ‐ 03 V8-281 4.6L DOHC 2
PANOZ ESPERANTE 01 ‐ 03 V8-281 4.6L DOHC 2
PANOZ ESPERANTE 01 ‐ 03 V8-281 4.6L DOHC 2
PANOZ ROADSTER 99 ‐ 99 V8-281 4.6L DOHC 2
PANOZ ROADSTER 99 ‐ 99 V8-281 4.6L DOHC 2
PANOZ ROADSTER 99 ‐ 99 V8-281 4.6L DOHC 2

OE cross-reference

Manufacturer OE / interchange #
FORD 9R3Z6065A
FORD F5AZ6065A

Secure checkout:

Share: